2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 休館日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 休館日 |
| 8 休館日 | 9 | 10 | 11建国記念の日 休館日 | 12 | 13 | 14 午前営業 |
| 15 休館日 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 休館日 |
| 22 休館日 | 23天皇誕生日 休館日 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 午前営業 |
3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 休館日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 午前営業 |
| 8 休館日 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 レディースデー |
| 15 休館日 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20春分の日 休館日 | 21 休館日 |
| 22 休館日 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 休館日 |
| 29 休館日 | 30 午前営業 | 31 休館日 |
4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 休館日 | |||
| 5 休館日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 午前営業 |
| 12 休館日 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 休館日 |
| 19 休館日 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 午前営業 |
| 26 休館日 | 27 | 28 | 29昭和の日 休館日 | 30 午前営業 |
5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 午前営業 | 2 休館日 | |||||
| 3憲法記念日 休館日 | 4みどりの日 休館日 | 5こどもの日 休館日 | 6憲法記念日 振替休日 休館日 | 7 | 8 | 9 休館日 |
| 10 休館日 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 午前営業 |
| 17 休館日 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 午前営業 |
| 24 休館日 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 午前営業 |
| 31 休館日 |
6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 午前営業 | |
| 7 休館日 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 休館日 |
| 14 休館日 | 15 | 16 レディースデー | 17 | 18 | 19 | 20 午前営業 |
| 21 休館日 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 午前営業 |
| 28 休館日 | 29 | 30 |
7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 午前営業 | |||
| 5 休館日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 午前営業 |
| 12 休館日 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 休館日 |
| 19 休館日 | 20海の日 休館日 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 午前営業 |
| 26 休館日 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 午前営業 | ||||||
| 2 休館日 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 休館日 |
| 9 休館日 | 10 | 11山の日 休館日 | 12 レディースデー | 13 休館日 | 14 休館日 | 15 休館日 |
| 16 休館日 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 午前営業 |
| 23 休館日 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 午前営業 |
| 30 休館日 | 31 |
9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 休館日 | ||
| 6 休館日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 午前営業 |
| 13 休館日 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 午前営業 |
| 20 休館日 | 21敬老の日 休館日 | 22国民の休日 休館日 | 23秋分の日 休館日 | 24 | 25 | 26 午前営業 |
| 27 休館日 | 28 | 29 | 30 |
10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 午前営業 | ||||
| 4 休館日 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 休館日 |
| 11 休館日 | 12スポーツの日 休館日 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 午前営業 |
| 18 休館日 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 午前営業 |
| 25 休館日 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 休館日 |
11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 休館日 | 2 | 3文化の日 休館日 | 4 | 5 | 6 | 7 休館日 |
| 8 休館日 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 午前営業 |
| 15 休館日 | 16 | 17 | 18 | 19 レディースデー | 20 | 21 午前営業 |
| 22 休館日 | 23勤労感謝の日 休館日 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 午前営業 |
| 29 休館日 | 30 |
12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 休館日 | ||
| 6 休館日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 レディースデー | 12 午前営業 |
| 13 休館日 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 午前営業 |
| 20 休館日 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 午前営業 |
| 27 休館日 | 28 休館日 | 29 休館日 | 30 休館日 | 31 休館日 |
1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1元日 休館日 | 2 休館日 | |||||
| 3 休館日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 午前営業 |
| 10 休館日 | 11成人の日 休館日 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 休館日 |
| 17 休館日 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 午前営業 |
| 24 休館日 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 午前営業 |
| 31 休館日 |
2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 午前営業 | |
| 7 休館日 | 8 | 9 | 10 | 11建国記念の日 休館日 | 12 | 13 午前営業 |
| 14 休館日 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 休館日 |
| 21 休館日 | 22 | 23天皇誕生日 休館日 | 24 | 25 | 26 | 27 休館日 |
| 28 休館日 |
3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 午前営業 | |
| 7 休館日 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 レディースデー |
| 14 休館日 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 午前営業 |
| 21春分の日 休館日 | 22春分の日 振替休日 休館日 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 休館日 |
| 28 休館日 | 29 | 30 午前営業 | 31 休館日 |
- 通常営業(午前・午後)
- 午前営業
- レディースデー
- 休館日